| Rango de indicación | -40°Cup a +65°(uso al aire libre) | ||||
| Diámetro nominal de la caja | φ100 mm (DE) ≤φ160 mm (DI) | ||||
| Material de la Caja | SS 304 | ||||
| Cantidad de agujeros | 3 piezas | ||||
| Diámetro del agujero | ≥φ4,5 mm | ||||
| Grado de precisión | 1.5% (±3℃) | ||||
| Tamaño de la sonda de temperatura | ≥φ8mm | ||||
| Longitud del tubo de inmersión | ≥250 mm | ||||
| antivibración | líquido y parachoques | ||||
| Material de parachoques | SS 304 | ||||
| Cantidad de parachoques | 2 piezas | ||||
| Diámetro del parachoques | φ3,5 mm | ||||
